收藏备用:史上最详细的在售宝马、mini和劳斯莱斯信息表
BMWCHE/2016-07-27/ 分类:宝马资讯/阅读:
        收藏备用:史上最详细的在售宝马、mini和劳斯莱斯信息表 ...
      | 新BMW 3系旅行轿车F31 | 官方指导价 | 排量 | 发动机型号 | 变速箱型号 | 轴距 | 功率/马力/扭矩 | 
| 320i时尚型* | 399600 | 2.0T | B48A20A | ZF八速电子档 | 2810 | 135/184/270 | 
| 320i运动设计套装* | 469600 | 2.0T | B48A20A | ZF八速电子档 | 2810 | 135/184/270 | 
| 330i M运动型* | 569600 | 2.0T | B48A20A | ZF八速运动电子档 | 2810 | 185/252/350 | 
| BMW 3系GT(F34) | 官方指导价 | 排量 | 发动机型号 | 变速箱型号 | 轴距 | 功率/马力/扭矩 | 
| 320i时尚型* | 398000 | 2.0T | B48B20C | ZF八速电子档 | 2920 | 135/184/270 | 
| 320i 豪华设计套装* | 454000 | 2.0T | B48B20C | ZF八速电子档 | 2920 | 135/184/270 | 
| 320i M运动型* | 454000 | 2.0T | B48B20C | ZF八速电子档 | 2920 | 135/184/270 | 
| 330i xDrive M运动型* | 519000 | 2.0T | B48B20D | ZF八速运动电子档 | 2920 | 185/252/350 | 
| BMW 5系长轴距版F18 | 官方指导价 | 排量 | 发动机型号 | 变速箱型号 | 轴距 | 功率/马力/扭矩 | 
| 520Li典雅型 | 435600 | 2.0T | N20B20D | ZF八速电子档 | 3108 | 135/184/270 | 
| 525Li领先型 | 466600 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 3108 | 160/218/310 | 
| 525Li豪华设计套装 | 499600 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 3108 | 160/218/310 | 
| 528Li领先型 | 550600 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 3108 | 180/245/350 | 
| 528Li豪华设计套装 | 619600 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 3108 | 180/245/350 | 
| 528LixDrive 领先型 | 576600 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 3108 | 180/245/350 | 
| 528LixDrive 豪华设计套装 | 645600 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 3108 | 180/245/350 | 
| 535Li领先型 | 688600 | 3.0T | N55B30 | ZF八速电子档 | 3108 | 225/306/400 | 
| 535Li行政型豪华 设计套装 | 778600 | 3.0T | N55B30 | ZF八速电子档 | 3108 | 225/306/400 | 
| BMW 5系标轴F10 | 官方指导价 | 排量 | 发动机型号 | 变速箱型号 | 轴距 | 功率/马力/扭矩 | 
| 520i典雅型* | 457000 | 2.0T | N20B20D | ZF八速电子档 | 2968 | 135/184/270 | 
| 528ixDrive 豪华设计套装* | 689000 | 2.0T | N20B20 | ZF八速电子档 | 2968 | 180/245/350 | 
| 535i豪华设计套装* | 716000 | 3.0T | N55B30 | ZF八速运动电子档 | 2968 | 225/306/400 | 
| 535i xDrive M运动型* | 811000 | 3.0T | N55B30 | ZF八速运动电子档 | 2968 | 225/306/400 | 
| BMW 5系GT(F07) | 官方指导价 | 排量 | 发动机型号 | 变速箱型号 | 轴距 | 功率/马力/扭矩 | 
| 528i领先型* | 688000 | 2.0T | N20B20A | ZF八速电子档 | 3070 | 180/245/350 | 
| 528i豪华型* | 738000 | 2.0T | N20B20A | ZF八速电子档 | 3070 | 180/245/350 | 
| 535i领先型* | 828000 | 3.0T | N55B30A | ZF八速电子档 | 3070 | 225/306/400 | 
| 535ixDrive* | 858000 | 3.0T | N55B30A | ZF八速电子档 | 3070 | 225/306/400 | 
| 535i豪华型* | 928000 | 3.0T | N55B30A | ZF八速电子档 | 3070 | 225/306/400 | 
| 550ixDrive M运动型* | 1688000 | 4.0T | ZF八速电子档 | 3070 | 300/408/600 | |
| BMW 5系旅行轿车F11 | 官方指导价 | 排量 | 发动机型号 | 变速箱型号 | 轴距 | 功率/马力/扭矩 | 
| 520i* | 489000 | 2.0T | ZF八速电子档 | 2968 | 135/184/270 | |
| 528i* | 656000 | 2.0T | ZF八速电子档 | 2968 | 180/245/350 | |
| 528i xDrive M运动型* | 727000 | 2.0T | ZF八速运动电子档 | 2968 | 180/245/350 | 
 网站声明 1、本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享。
2、本网站所提供的信息,只供参考之用,本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
3、如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,bmw@bmwche.cn 我们会及时修改或删除。
      2、本网站所提供的信息,只供参考之用,本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
3、如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,bmw@bmwche.cn 我们会及时修改或删除。
TAG:
        阅读: 扩展阅读:
        推荐文章
Recommend article-  
          

93号比97号油差?汽油标号解析
宝马资讯/阅读:1437 -  
          

宝马蓝牙连接相关问题解答汇总
宝马资讯/阅读:9590 -  
          

宝马烧机油不是中国才有,原来美国宝马也烧机油!
宝马资讯/阅读:1680 -  
          

全新宝马7系11项新技术发布
宝马资讯/阅读:1260 -  
          

找车位不再难 宝马将推停车预测系统
宝马资讯/阅读:970 -  
          

宝马1系三厢/X1加长版谍照 UKL前驱平台
宝马资讯/阅读:917 
热门文章
HOT NEWS




